| Eigenschaft | P2Pool | Klassischer Pool |
|---|---|---|
| Betreiber | Keiner (dezentral) | Zentraler Betreiber |
| Gebühren | 0% | 1–3% |
| Auszahlung | Direkt an Wallet | Pool-Wallet → Transfer |
| Zensurresistenz | Hoch | Pool kann TX ausschließen |
| Mindesth-Rate | ~1 KH/s (Mini) | Beliebig |
| Eigener Node | Ja (nötig) | Nein |
| Eigenschaft | Main | Mini |
|---|---|---|
| Schwierigkeit | Hoch | Niedrig |
| Empfohlen für | >50 KH/s | <50 KH/s (die meisten CPUs) |
| Payout-Frequenz | Seltener, größer | Häufiger, kleiner |
| Ertrag/KH | Gleich | Gleich |
1. Monero-Node synchronisieren: monerod starten, Blockchain herunterladen (~180 GB, einmalig).
2. P2Pool herunterladen: github.com/SChernykh/p2pool → Releases → dein Betriebssystem.
3. P2Pool starten:
./p2pool --host 127.0.0.1 --wallet DEINE_XMR_ADRESSE --mini
(--mini weglassen für Main-Chain bei >50 KH/s)
4. XMRig starten:
./xmrig -o 127.0.0.1:3333
5. Fertig. Payouts kommen automatisch direkt an deine Wallet-Adresse.
| CPU | Hashrate | P2Pool |
|---|---|---|
| Ryzen 9 7950X | ~20 KH/s | Main oder Mini |
| Ryzen 7 5800X | ~12 KH/s | Mini empfohlen |
| Intel i7-12700 | ~8 KH/s | Mini |
| Ryzen 5 3600 | ~7 KH/s | Mini |
| Intel i5-10400 | ~4 KH/s | Mini |
P2Pool-XMR ist ganz normales Monero. Du kannst es direkt über arnoldnakamura in EUR tauschen — Face-to-Face in Südwestdeutschland oder Cash by Mail EU-weit. 10% über Markt.
0% Gebühren, kein Vertrauen, zensurresistent. Stärkt das Monero-Netzwerk. Mini für jede CPU. Eigener Node + XMRig = 15 Min Einrichtung.
Mining-XMR verkaufen? arnoldnakamura — 683 Trades. Telegram