| Phase | Zeitraum | Emission | Supply danach |
|---|---|---|---|
| Haupt-Emission | 2014–Juni 2022 | Abnehmend (Formel) | ~18,13 Mio XMR |
| Tail Emission | Juni 2022–∞ | 0,6 XMR/Block (fest) | +~157.680 XMR/Jahr |
| Jahr | Supply (ca.) | Inflationsrate |
|---|---|---|
| 2022 (Start Tail) | 18,13 Mio | ~0,87% |
| 2026 (heute) | 18,45 Mio | ~0,86% |
| 2030 | 19,08 Mio | ~0,83% |
| 2040 | 20,66 Mio | ~0,76% |
| 2060 | 23,81 Mio | ~0,66% |
| 2100 | 30,12 Mio | ~0,52% |
Die Inflationsrate sinkt jedes Jahr, weil die feste Tail Emission (157.680 XMR/Jahr) auf eine immer größere Supply verteilt wird. Asymptotisch → 0%.
| Eigenschaft | Monero (XMR) | Bitcoin (BTC) |
|---|---|---|
| Maximale Supply | Keine (asymptotisch) | 21 Mio (hart) |
| Aktuelle Supply (2026) | ~18,45 Mio | ~19,8 Mio |
| Inflation 2026 | ~0,86% | ~0,85% |
| Inflation 2040 | ~0,76% | ~0,2% |
| Inflation 2140 | ~0,4% | 0% |
| Miner-Sicherheit | Immer Block Reward | Nur Fees ab ~2140 |
| Verlorene Coins | Werden ersetzt | Permanent verloren |
1. Netzwerk-Sicherheit: Ohne Block Reward hängt die Sicherheit allein von Gebühren ab. Bei Bitcoin könnte das zu einem “Fee Market” führen, in dem nur die reichsten Nutzer transagieren können.
2. Verlorene Coins: Schätzungen zufolge sind 4–6 Mio BTC permanent verloren (vergessene Seeds, tote Besitzer). Tail Emission kompensiert diesen natürlichen Schwund.
3. Niedrige Gebühren: Miner brauchen keinen Gebühren-Wettbewerb, weil sie immer 0,6 XMR pro Block erhalten. Das hält Gebühren niedrig.
Moneros Inflationsrate ist bereits niedriger als die der meisten Zentralbanken und sinkt jedes Jahr. Tail Emission sichert das Netzwerk, ohne die Kaufkraft signifikant zu verwässern.
XMR kaufen? arnoldnakamura — 683 Trades. Telegram